Rumah
>
Produk
>
Profil Baja Galvanis
>
10FT UPN 100 U Shape Steel Profile 2440mm Stainless Steel U Channel
Saluran Baja Bentuk U dan C Bentuk U Saluran UPN 80/100 Profil Baja
| 1Spesifikasi pasar Amerika Selatan | |||
| Pembagian | |||
| Komoditi | Spesifikasi (mm) | Ketebalan ((mm) | Panjang ((mm) |
| Sapi | 41*32 | 0.4--1 |
8FT--10FT 2440--3050 |
| 64*32 | |||
| 76*32 | |||
| 92*32 | |||
| 92*41 | |||
| 100*35 | |||
| Jalur | 41*25--40 | 0.4--1 |
8FT--10FT 2440--3050 |
| 64*25-40 | |||
| 76*25-40 | |||
| 92*25-40 | |||
| 100*25-40 | |||
| Manik sudut | 32*32 | 0.3-0.7 | 8FT--16FT 2440--4800 |
| Batas atas | |||
| Nama komponen | Spesifikasi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang |
| Saluran utama | 38*12 | 0.4--0.8 |
8FT-16FT 2440m-4800m |
| 37*20 | |||
| Saluran bulu | 58*34*16 | ||
| 64*32*22 | |||
| 47*17 | |||
| 52*25*15 | |||
| 2Spesifikasi pasar Malaysia | |||
| Pembagian | |||
| Komoditi | Spesifikasi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
| Saluran U | 41*23 | 0.3-0.5 | 2440, 2740, 3050 |
| 44*22 | |||
| 48*22 | |||
| 50*23 | |||
| 75*24 | |||
| Atap dan Langit-langit | |||
| Komoditi | Spesifikasi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
| Bagian C | 75*34*36 | 0.7--1 | 3660---5800 |
| 100 x 50 | |||
| Batten | 58*35*23 | 0.5-0.8 | 3660-5800 |
| 65*32*26 | |||
| 84*30*32 | |||
| Saluran Furring | 30*9 | 0.25-0.4 | 3050--4880 |
| 34*11 | |||
| 3) Spesifikasi pasar Timur Tengah | |||
| Pembagian | |||
| Komoditi | Spesifikasi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
| Sapi | 50 x 35/40 | 0.4--1 | 3000 |
| 70*32/35 | |||
| 75*35/40 | |||
| 100*35 | |||
| Jalur | 50 x 25--50 | 0.4--1 | 3000 |
| 70 x 25 - 50 | |||
| 100 kali 25---50 | |||
| Batas atas | |||
| Komoditi | Spesifikasi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
| Saluran utama | 38*10-12 | 0.38-0.5 | 3000 |
| Saluran bulu | 64*32*22 | ||
| 70*35*22 | |||
| 80*48*22 | 0.7 | 4000 | |
| 4Spesifikasi pasar Eropa Timur | |||
| Pembagian | |||
| Komoditi | Spesifikasi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
| Sapi | 50 x 50 | 0.4--0.7 | 3000 |
| 75*50 | |||
| 100 x 50 | |||
| Jalur | 50 x 25--50 | ||
| 75*25--50 | |||
| 100 x 25 - 50 | |||
| Batas atas | |||
| Nama komponen | Spesifikasi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
| Saluran bulu | 60*27 | 0.5-0.7 | 3000 |
| Sudut dinding / jalur | 28*27 | 0.5-0.7 | 3000 |
| 5Spesifikasi pasar Myanmar | |||
| Pembagian | |||
| Komoditi | Spesifikasi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
| Sapi | 75x35 | 0.4--0.6 | 3000 |
| 65x32 | |||
| Jalur | 76x25 | ||
| 66x25 | |||
| Atap dan Langit-langit | |||
| Komoditi | Spesifikasi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
| Bagian C | 75x34x36 | 0.7-1.5 | 5800 |
| 100x50x50 | |||
| BattenBatten | 64x24x24 | 0.4--0.6 | 5800 |
| 65x32x26 | |||
| Saluran bulu / garis C | 35x12 | 0.3-0.5 | 3960 |
| Saluran utama | 18x28 | 0.5-0.8 | 3050 |
| Saluran bulu | 50x17 | 0.4-0.5 | |
| 6Spesifikasi pasar Thailand | |||
| Pembagian | |||
| Komoditi | Spesifikasi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
| Sapi | 75x35 | 0.4--0.55 | 2400, 3000 |
| 65x32 | |||
| Jalur | 76x25 | ||
| 66x25 | |||
| Atap dan Langit-langit | |||
| Komoditi | Spesifikasi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
| Bagian C | 75x34x36 | 0.7-1.5 | 6000 |
| 100x50x50 | |||
| Batten | 65x25x26.5 | 0.4-0.6 | |
| 65x32x26 | |||
| Saluran bulu / garis C | 35x12 | 0.3-0.5 | 4000 |
| 7Spesifikasi pasar Filipina | |||
| Pembagian | |||
| Komoditi | Spesifikasi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
| Sapi | 50*32 | 0.4--0.8 | 3000 |
| 64*32 | |||
| 75*35 | |||
| 92*35 | |||
| 100*35 | |||
| Jalur | 50 x 25--50 | 0.4--0.8 | 3000 |
| 64*25--50 | |||
| 75*25--50 | |||
| 92*25--50 | |||
| 100 x 25 - 50 | |||
| Atap dan Langit-langit | |||
| Komoditi | Spesifikasi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
| Bagian C | 100 x 50 | 0.7-1.5 | 3000 |
| 150*50 | |||
| Saluran utama | 38*12 | 0.5-0.8 | 3000 |
| Saluran bulu | 50*19 | 0.4--0.5 | 3000 |
| 8Spesifikasi pasar Australia & Selandia Baru | |||
| Semua produk Australia dibuat dengan logam galvanis berkualitas tinggi dengan lapisan seng 275g/m2 | |||
| Pembagian | |||
| Nama komponen | Spesifikasi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
| Sapi | 51 x 33.5 x 35.5 | 0.5-0.75 | 2400-3600 |
| 64 x 33.5 x 35.5 | |||
| 76 x 33.5 x 35.5 | |||
| 92 x 33.5 x 35.5 | |||
| Jalur | 52x32/28 | 0.5-0.75 | 3000 |
| 65x32/28 | |||
| 77x32/28 | |||
| 93x32/28 | |||
| MPW 10 H Stud | 12.5X40 | 0.3-0.5 | 3000-6000 |
| MPW 10 H Stud | 25X35 | ||
| MPW 10 U Kap | 15X25 | ||
| MPW 10 π Jalur | 55X25 | ||
| V-Corner bead | 30X30 | ||
| L - Corner bead | 30X6 | ||
| L-Corner bead | 30X10 | ||
| L - Corner bead | 30X13 | ||
| L - Corner bead | 30X16 | ||
| J - Corner bead | 30X10X13 | ||
| Z - Corner bead | 30X10X10 | ||
| Z - Corner bead | 30X10X6 | ||
| Atap dan Langit-langit | |||
| Komoditi | Spesifikasi (mm) | Ketebalan (mm) | Panjang (mm) |
| Rel lintas atas | 25x21 | 0.55/0.75 | 3600,4800,6000 |
| Saluran bulu | 51x38x28 | 0.5 | 2700,3000,4800,6000 |
| 51x38x16 | |||
| Saluran C | 36x16 | 0.45 | 3000,3600 |
| Sudut dinding | 35x16x13 | 0.5 | 3000 |
| 35x28x20 | |||
| Batten | 94x42x40 | 0.55/0.75 | 4800,6000 |
![]()
![]()
![]()
Pemuatan kontainer


A: Kami adalah pabrik.
A: Biasanya 15-25 hari jika barang ada di stok.
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis tetapi tidak membayar biaya pengiriman.
A: 30% T/T di muka, saldo sebelum pengiriman.
Hubungi Kami Kapan Saja