Semua produk
-
Lembar Plat Stainless Steel
-
Pipa Baja SS
-
Kumparan Baja Tahan Karat
-
Pipa Baja Karbon Mulus
-
Pelat Lembaran Baja Karbon
-
Pipa Baja Galvanis
-
Lembaran Baja Galvanis
-
Gulungan Baja Galvanis
-
Pelat Lembaran Aluminium
-
Lembaran Datar Tembaga
-
Tabung Pipa Tembaga
-
Gulungan Baja Dilapisi Warna
-
Lembar Profil Dilapisi Warna
-
Batang Bulat Baja
-
Profil Baja Galvanis
-
พลังFiona 304
-
JasperFiona sangat membantu saya, berharap bekerja sama untuk waktu yang lama dengan Anda.
Kontak Person :
Fiona Zhao
Nomor telepon :
+86-18914107833
Ada apa :
+8618914107833
Stainless Steel Hot Rolled Coil 310 Sheet Metal Coil Dapat Disesuaikan
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | TISCO, BAOSTEEL |
Sertifikasi | SGS, BV |
Nomor model | Kumparan Baja Tahan Karat |
Kuantitas min Order | 1 ton |
Harga | To be negotiated |
Kemasan rincian | Kertas kraft, kotak kayu, kemasan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman | 10-15 hari setelah pembayaran di muka |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan | 8.000 ton per ton |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Nama | Stainless Steel Hot Rolled Coil 310 Sheet Metal Coil Dapat Disesuaikan | nilai | 300 Seri |
---|---|---|---|
Jenis | Gulungan | Lebar | 600--1800mm tersedia |
Bahan | 201 202 304 316 321 410 420 904L 2205 | Ketebalan | 0.3-120mm, 0.1mm-100mm, 0.15-3.0mm, 0.3-3mm, 0.2-0.8mm |
Warna | Warna Alami, biru untuk penggunaan normal, Warna RAL, semua warna APL tersedia, putih Terang | Istilah Harga | CIF,FOB,CIF CFR FOB EX-WORK,EXW |
Cahaya Tinggi | astm 1600F stainless steel hot rolled coil,ASTM stainless steel hot rolled coil,1600F 304L lembaran logam coil |
Deskripsi Produk
Spesifikasi
Nama Produk | kumparan baja tahan karat |
Lebar | 500mm,1000mm,1219mm(4 kaki),1250mm,1500mm,1524mm(5 kaki), 1800mm, 2000mm atau sebagai kebutuhan Anda |
Panjangnya | 2000mm,1219mm(4 kaki),1250mm,1500mm,1524mm(5 kaki), 1800mm, 2000mm atau sebagai kebutuhan Anda |
Pabrik | TISCO, LISCO, BAO STEEL, dll. |
Permukaan | Umum: 2B, 2D, HL (Garis Rambut), BA (Bright anil), No.4 No.1,8K, dll. |
Standar | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS, dll. |
Nilai | 200.300.400 seri |
Teknik | Digulung Panas, Digulung Dingin, Ditarik Dingin, Ditempa |
Toleransi | H8,H9 atau sesuai kebutuhan |
MOQ | 1 ton |
Pelabuhan | Shanghai atau pelabuhan Cina mana pun |
Sertifikasi | ISO, SGS |
Waktu Pimpin | 7-15 hari kerja setelah menerima deposit 30%. |
Syarat pembayaran | 30% TT untuk deposit, 70% TT /70% LC dengan salinan B/L dalam waktu 3 hari kerja |
Istilah harga | FOB, CIF, CFR |
Sedang mengemas | Pallet Kayu atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
komposisi kimia
Komposisi kimia utama% | |||||||
C | Ya | M N | P | S | Kr | Ni | |
SUS310 | ≤0,25 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,03 | - | 24-26 | 19-22 |
SUS310S | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,03 | ≤0,03 | 24-26 | 19-22 |
Properti mekanik
Properti mekanik | |||||
Nilai | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | Pemanjangan(%) | tingkat pengurangan luas (%) |
Kepadatan (g/cm3) |
310 | ≥470 | ≥17 | ≥40 | ≥50 | 7.98 |
310S | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≥50 | 7.98 |
Permukaan
Rekomendasi Produk